newmk
Главная О компании Прайс-лист Новости Спецпредложения Контакты

Прайс лист: профнастил цена, металлочерепица, водосточные системы

Внимание! Сезон в разгаре, а у нас снижена цена на профнастил, металлопрофиль и листовой металл!

Наша цена профнастила - это цена завода или даже ниже!

Для скачивания доступны прайс-листы в формате MS Excel:

Прайс - профнастил цена со склада в Щелково

На объем свыше 500 м2 возможны дополнительные скидки!

Всегда в наличии материал стандартных размеров, цену уточняйте по телефону!

Также, вместе с покупкой материала (профлиста, металлочерепицы, сайдинга), вы можете заказать услуги квалифицированной бригады, которая профессионально установит забор или смонтирует кровлю, установит сайдинг, быстро  и недорого! Например, стоимость установки забора (материалы + монтаж) начинается от 900 рублей за погонный метр ! Звоните !!

тел./факс: (495) 987-18-51

 

Прейскурант цен, руб.пог.м, вкл. НДС
Оцинкованный профнастил
Вид проф-настила Ширина профиля, мм Толщ., мм Масса, пог.м.,  кг Мелкий опт Опт
С8                        С20                     НС35 1150-1200         1100-1150        1000-1060 0,4 3,93 192,85 183,54
0,45 4,43 211,73 201,83
0,5 4,92 224,12 213,63
0,55 5,41 241,82 231,33
0,6 5,90 260,11 249,03
0,65 6,39 281,35 269,09
0,7 6,88 305,59 292,33
0,75 7,37 326,83 312,98
0,8 7,86 340,99 326,55
0,9 8,84 382,88 367,26
1,0 9,82 417,69 401,48
НС44 1000-1052 0,45 4,96 235,92 225,43
0,55 6,06 270,14 258,47
0,6 6,60 290,79 279,12
0,65 7,15 314,39 301,54
0,70 7,70 340,99 326,55
0,80 8,80 380,52 364,90
1,00 11,00 466,07 448,09
Н57                        Н60                       Н75        900-960                 845-902               750-800 0,4 3,93 192,85 183,54
0,45 4,43 211,73 201,83
0,5 4,92 224,12 213,63
0,55 5,41 241,82 231,33
0,6 5,90 260,11 249,03
0,65 6,39 281,35 269,09
0,7 6,88 305,59 292,33
0,75 7,37 326,83 312,98
0,8 7,86 340,99 326,55
0,85 8,35 361,64 346,61
0,9 8,84 382,88 367,26
1 9,82 417,69 401,48
Н114 750-807 0,60 6,60 290,79 279,12
0,65 7,15 314,39 301,54
0,70 7,70 340,99 326,55
0,75 8,25 364,59 349,56
0,80 8,80 380,52 364,90
0,85 9,35 403,53 387,32
0,90 9,90 427,13 410,33
0,95 10,45 450,14 432,75
1,00 11,00 466,07 448,09
1,20 13,47 568,73 547,80
Лист шириной 1250 мм 1250 0,4 3,93 203,47 194,16
0,45 4,43 224,12 213,63
0,5 4,92 237,10 226,61
0,55 5,41 257,16 246,08
0,6 5,90 276,63 264,96
0,65 6,39 299,05 286,79
0,7 6,88 325,06 311,21
0,75 7,37 347,48 332,45
0,8 7,86 363,41 348,38
0,85 8,35 385,83 370,21
0,9 8,84 406,48 390,27
1 9,82 441,29 423,90
1,2 11,78 527,43 507,68
1,35 13,26 591,74 570,22
1,4 13,75 611,80 589,69
1,5 14,73 654,28 630,99
2 19,63 874,94 845,16
 
Прейскурант цен, руб.пог.м, вкл. НДС
Профнастил с полимерным покрытием
 
Вид проф-настила Ширина профиля, мм Толщ., мм Масса, пог.м.,  кг Мелкий опт Опт
С8                         С20                     НС35 1150-1200       1100-1150        1000-1060 0,4 3,93 221,17 210,68
0,45 4,43 238,28 227,79
0,5 4,92 257,16 246,08
0,55 5,41 283,12 270,86
0,6 5,90 299,64 287,38
0,65 6,39 322,06 309,21
0,7 6,88 355,15 340,71
0,75 7,37 379,93 364,31
0,8 7,86 394,09 378,47
0,85 8,35 421,23 404,43
0,9 8,84 446,01 428,62
НС44 1000-1052 0,45 4,96 266,60 255,52
0,55 6,06 316,75 303,90
0,6 6,60 334,45 321,01
0,65 7,15 358,64 344,61
0,70 7,70 396,45 380,24
0,80 8,80 441,29 423,90
Н57                      Н60                      Н75        900-960               845-902              750-800 0,4 3,93 221,17 210,68
0,45 4,43 238,28 227,79
0,5 4,92 257,16 246,08
0,55 5,41 283,12 270,86
0,6 5,90 299,64 287,38
0,65 6,39 322,06 309,21
0,7 6,88 355,15 340,71
0,75 7,37 379,93 364,31
0,8 7,86 394,09 378,47
0,85 8,35 421,23 404,43
0,9 8,84 446,01 428,62
Н114 750-807 0,60 6,60 333,86 320,42
0,65 7,15 358,64 344,61
0,70 7,70 396,45 380,24
0,75 8,25 423,59 406,79
0,80 8,80 441,29 423,90
0,85 9,35 470,20 451,63
0,90 9,90 497,34 478,18
0,95 10,45 520,35 500,60
1,00 11,00 538,05 518,30
Лист шириной 1250 мм 1250 0,4 3,93 232,38 221,89
0,45 4,43 251,85 240,77
0,5 4,92 269,55 257,88
0,55 5,41 299,64 287,38
0,6 5,90 316,75 303,90
0,65 6,39 339,76 326,32
0,7 6,88 374,03 358,41
0,75 7,37 399,40 383,19
0,8 7,86 415,92 399,71
0,85 8,35 441,29 423,90
0,9 8,84 466,07 448,09
1 9,82 507,37 488,21
1,2 11,78 604,72 583,20
Лист шириной 1400 мм 1400 0,7 7,97 430,67 413,87
0,9 10,17 534,51 514,17
 
Отгрузка готовой продукции осуществляется со склада г. Щелково в открытые автомашины
 

© 2010 Компания "НМК". Москва, 8 (495) 987-18-51 - многоканальный, 8 (905) 546-12-19

Rambler's Top100 ?????? ???????????